| 대회구분 | 전국대회 | 대회상태 | 대회종료 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | 제15회 공주무령왕배 전국오픈 탁구대회(일반부) [공개] | ||
| 위치 | 충남 공주 백제체육관 | ||
| 주소 | 32535 충남 공주시 고마나루길 51-14 백제체육관 | ||
| 대회일자 | 2025-12-07 ~ 2025-12-07 | ||
| 접수 일시 | 2025-11-10 00 : 00 ~ 2025-11-29 22 : 00 | ||
| 참가비 | 유료 | 계좌정보 | 농협 351-1205-3657-33 공주시탁구협회 |
| 관련홈페이지 | 없음 | ||
| 담당자 이메일 | raoorensio@naver.com | ||
| 담당자 정보 | 이호석 010-9430-3536 | ||
| 주최 | 공주시탁구협회 | 주관 | 공주시탁구협회 |
| 후원 | 공주시, 공주시체육회 | ||
제15회 공주 무령왕배 전국오픈 탁구대회
1. 목 적
생활체육 탁구 동호인의 심신을 단련하고 일상의 스트레스를 해소하며, 탁구 동호인들의 상호 친선 교류 및 경기력 향상은 물론 건전한 여가 문화를 조성하여 지역사회 발전에 기여, 탁구 동호인 저변 확대 및 친목 도모에 따른 행복한 삶, 건강한 가정, 밝은 사회가 되는데 그 목적을 둔다.
2. 대회개요
▶대회명 : 제15회 공주 무령왕배 전국오픈 생활체육 탁구대회
▶일 시 : 2025. 12. 6.(토) ~ 12. 7.(일) / 2일간
▶개회식 : 2025. 12. 6.(토) 11:00~
▶장 소 : 공주백제체육관(충남 공주시 고마나루길 51-14)
▶주 최 : 공주시탁구협회
▶주 관 : 공주시탁구협회, 한국라지볼탁구연맹
▶후 원 : 공주시, 공주시체육회
▶협 찬 : Nittakukorea
3. 경기일정
가. 라지볼부
일 자 | 시간 | 소요 시간 | 내 용 사정에 따라 변경될 수도 있음 | 장 소 | |
부터 | 까지 | ||||
12. 6.(토) | 08:20 | 08:40 | 20´ | 등판 배부 | 공주 백제체육관 |
08:40 | 08:50 | 10´ | 경기 안내 | ||
09:00 | 12:00 | 3h | 경기 시작 - 개 인 전 | ||
11:00 | 11:30 | 30´ | 개 회 식 | ||
12:00 | 13:00 | 1h | 중 식 | ||
13:00 | 15:00 | 2h | 경기 진행 - 개 인 전 | ||
15:00 | 19:00 | 4h | 경기 진행 - 단 체 전 | ||
19:00 | 19:10 | 10´ | 폐 회 식 | ||
나. 일반부
일 자 | 시간 | 소요 시간 | 내 용 사정에 따라 변경될 수도 있음 | 장 소 | |
부터 | 까지 | ||||
12. 7.(일) | 08:20 | 08:40 | 20´ | 등판 배부 | 공주 백제체육관 |
08:40 | 08:50 | 10´ | 경기 안내 | ||
09:00 | 12:00 | 3h | 경기 시작 - 개 인 전 | ||
12:00 | 13:00 | 1h | 중 식 | ||
13:00 | 15:00 | 2h | 경기 진행 - 개 인 전 | ||
15:00 | 19:00 | 4h | 경기 진행 - 단 체 전 | ||
19:00 | 19:10 | 10´ | 폐 회 식 | ||
4. 경기방식 및 경기종목
❍ 경기 규정은 ITTF(국제탁구연맹)와 KTTF(대한탁구협회)와 KLTTF(한국라지볼탁구연맹) 경기
규정에 의거 진행
❍ 경기 운영은 공주시탁구협회 운영 규정에 우선하여 진행
❍ 경기 방식
- 라지볼 : 11점제, 3전 2선 승제
※ 단체전 : 4(3)팀 예선 리그 후 상‧하위부 본선 토너먼트
개인전 : 3(4)인 예선 리그 후 본선 토너먼트
- 일반볼 : 예선 리그 후 본선 토너먼트 / 11점제, 5전 3선 승제
(경기장 상황과 참가인원·팀에 따라 변동될 수 있음)
- 본선 토너먼트 자동 배정 시스템
❍ 경기종목
- 라지볼 : 3인 단체전 / 개인전(단식)
- 일반볼 : 3인 단체전 / 개인전(단식)
❍ 지역 구분 : 전국부 광역시·도 연합 불가 / 충남지역부 시·군 연합 불가
❍ 해당 종목 정족수(10팀) 미달일 경우 그에 해당하는 종목은 취소될 수 있음
❍ 모든 종목 3·4위전 없이 공동 3위로 진행
❍ 라지볼 ▶경기일정 : 2025. 12. 6.(토) - 참가인원 300명 선착순 마감 -
구분 | 종목 | 성별 | 세부종목 | 비 고 | |
전국오픈 | 3인 단체전 | A그룹 | 남‧여혼성 | 3인의 합 165세~184세 | [참가제한] 1.1975년생 이상 참가 2.50대~60대 남자 선출: 통합 1부 3.50대~60대 여자 선출: 통합 3부 3.70대이상 남자 선출: 통합 1부 4.70대이상 여자 선출: 통합 3부 ‣50~60대 남자, 여자 선출 -단체전, 개인전 모두 A그룹 참가 ‣1~6선수: 전국오픈부로 참가 ‣단체전: 2단1복식(복,단,단) ‣개인전: 개인단식 |
B그룹 | 남 | 3인의 합 185세~209세 | |||
3인의 합 210세 이상 | |||||
C그룹 | 여 | 3인의 합 185세~209세 | |||
210세 이상 | |||||
개인전 | A그룹 | 남여혼성 | 64세 이하 | ||
남 | 65세~69세 | ||||
70세 이상 | |||||
B그룹 | 여 | 65세~69세 | |||
70세 이상 | |||||
충남지역부 | 3인 단체전 | 남‧여혼성 | 60세 이상 | ‣참가제한 -충남지역 5~6부 ‣단체전: 2단1복식(복,단,단) ‣개인전: 개인단식 ‣핸디적용: -부수+1, 여+1, 연령+1 ‣최대핸디: 복식+3 | |
개인전 | 남‧여혼성 | ||||
1. 단체전 3명 정선수 출전 2. 단체전 경기방법: A,B,C의 경우 AB► C► A or B 순으로 진행함 3. 핸디적용: ‣ 부수 핸디 +1+1... / 연령핸디 +1+1... / 남‧여핸디 +2 ‣ 최대핸디(단체전): 복식 +3, 단식 +5(여자의 경우 +6) | |||||
❍ 일반볼 ▶경기일정 : 2025. 12. 7.(일) - 참가인원 300명 선착순 마감-
종 목 | 참가조건 및 내용 | 비고 | |
전국 오픈부 | ACE~6부 (혼성) | 전국 오픈부수로 출전 여자 에이스부는 1부로 출전 단체전 구성시 제한없음 | ‣ 개인단식 ‣ 3인단체전(단.단.단) ‣ 핸디 규정 -1부~2부(1+1...) -ACE~1부(2+1...) -최대핸디 5점 |
지역부 (대전,세종,충청권 및 집행부초청팀 ) | 6~7부 (혼성) | -여자1부~6부 출전시 +3하여~ 지역 4부~9부 출전 (예:여자1부=지역4부) -남자는 8부까지, 9부는 여자만가능하며 10부는 공주시와 초청팀 여자만 가능 러버제한:OX와 롱핌플 사용자는 7부로 참가 -각 지역부수로 신청 | |
8~10부 (혼성) | |||
- 광역시‧도 연합 불가 - 단체전 참가 선수는 개인전 필히 참가 - 단체전과 개인단식은 조별 3~4팀(명) 예선 경기 후 1,2위 본선 토너먼트 진출 - 예선 및 본선 5전 3선승제 ( 진행 상황에 따라 바뀔 수 있음 ) - 본선 자동배정 토너먼트 * 참가인원 변동시 경기방식이 변경될수 있음 | |||
5. 참가 신청
신청기간 | 2025년 11월 29일(토) 오후 5시까지 | |||||
참 가 비 | 라지볼 | 단체전, 개인전 포함 | 60.000원/팀 | |||
일반볼 | 단체전, 개인전 포함 | 90,000원/팀 | ||||
※ 참가비 입금 시 참가팀(대표 선수명)으로 일괄 입금하시고, 문자 남겨 주시기 바랍니다. | ||||||
대회진행/행정(문의) - 공주시탁구협회 전무이사 이호석(010-9430-3536) 오전 9시 ~오후 6시까지 / 이후 문자 남겨주시면 추후 연락 | ||||||
참가신청 : newttplay.co.kr | ||||||
참가 신청 | newttplay | 접수 및 문의 | 이호석(010-9430-3536) 김상민(010-7274-5964) | |||
라지볼 | 이호석(010-9430-3536) | |||||
일반볼 | 이호석(010-9430-3536) 김상민(010-7274-5964) | |||||
대회접수(확인) : e_mail: raoorensio@naver.com / fax: 041-881-3536 | ||||||
참가신청시(확인) : 홍길동(이름), 65(년생), 남(남여구분), 5(부수) | ||||||
[ 참가비 입금계좌 ] 농협 351-1205-3657-33 공주시탁구협회 | ||||||
6. 경기 용구
❍ 탁구대 : 참피온 PRO9
❍ 시합구
가. 일반볼 : Nittaku, 40mm+ 백색구
나. 라지볼 : Nittaku, 44mm+ 황색구
❍ 러 버 :
가. 공통사항 : 현재 ITTF(국제탁구연맹)에 공인 러버
나. 일 반 볼 : 현재 ITTF(국제탁구연맹)에 공인 러버
다. 라 지 볼 : TIPE이 OUT(핌플)으로 표기된 L, R, 44의 라지볼 전용 러버
7. 시 상
가. 라지부 - 상장 및 상금
순위 참가종목 | 우승 | 준우승 | (공동)삼위 | |||||
전국 오픈부 | 3인 단체전 | A그룹 | 남여혼성 | 165세~184세 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
B그룹 | 남자 | 185세~209세 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | ||
210세 이상 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
C그룹 | 여자 | 185세~209세 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | ||
210세 이상 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
개인전 | A그룹 | 남여혼성 | 64세 이하 | 100,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | |
남자 | 65세~69세 | 100,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | |||
70세 이상 | 100,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
B그룹 | 여자 | 65세~69세 | 100,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | ||
70세 이상 | 100,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
지역부 | 단체전(60세이상) | 400,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |||
개인전(60세이상) | 100,000 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
나. 일반부 - 상장 및 상금
순위 참가종목 | 우승 | 준우승 | (공동)삼위 | ||||
전국오픈부 | 3인단체전 | 남여혼성 | 선~6부 | 700,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
개인전 | 선~6부 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | ||
지역부 | 3인단체전 | 남여혼성 | 6~7부 | 700,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
8~10부 | 700,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |||
개인전 | 남여혼성 | 6~7부 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | |
8~10부 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | |||
8. 기타 행정사항
▶모든 규칙은 대회 규정에 준한다.
▶ 참가 조건(제한)
가. 일반부 참가 연령기준은 제한을 두지 않는다.(단, 미성년의 경우 생활체육 탁구동호인만 참가할 수 있다.)--- 수정---
나. 라지부 참가자격 연령기준은 2025년으로 한다.(예.1975년=50세)
▶규칙은 관례에 따르며, 문제 발생 시 집행부의 결정에 따른다.
▶선수는 운동화와 운동복(반팔, 반바지) 착용을 원칙으로 하며, 모자 착용은 금지한다.
가. 라지부는 황색계열 상의 착용 금지
나. 일반부는 화이트계열 상의 착용 금지
▶선수는 신분증을(연령 확인) 필히 지참하고, 등판을 반드시 부착해야 한다.
▶부정 선수 출전 시 몰수패를 원칙으로 한다.
▶입금(송금)된 참가비는 반환하지 않는다.
▶ 경기 규정과 운영부의 결정에 따라야 하며, 대회에 참가하여 발생하는 사고에 대한 책임은 선수 본인에게 있다.
▶ 위한 의료진이 경기 중 항시 대기하지만, 개인 복용 의약품은 각자 준비 한다.
▶참가하는 모든 선수에게 중식 및 기념품 제공 (공주 특산품)
▶참가신청서 작성 시 원칙에 어긋나지 않도록 작성하며, 해당종목에 기준하여 부당한 신청이 인정되는 선수는 집행부 임의로 조정 또는 기권 처리를
원칙으로 한다.
▶각 팀 참가하는 대표님께서는 해당하는 종목에 정확하게 신청하시길 바랍니다.
공주시탁구협회장 김 영 일