대회결과 (일반볼입상자) 제33회문화체육관광부장관기생활체육전국탁구대회
페이지 정보

본문
| 제33회문화체육관광부장관기생활체육전국탁구대회 (일반볼) 입상자
2026년 8월28일해남우슬경기장 |
|||
| 세부종목 | 순위 | 소속 | 성명 |
| 여자A그룹단식 | 우승 | 나주롱핌숏핌 | 고채연(4) |
| 준우승 | 광주우리탁구클럽 | 정지아(1) | |
| 3위 | 여수문탁구카페 | 신한나(3) | |
| 3위 | 프렌즈 | 현경하(1) | |
| 여자B그룹단식 | 우승 | 목포MTTL | 김미나(5) |
| 준우승 | 하니움TTC | 마제경(6) | |
| 3위 | 으랏차차탁구부 | 김정은(5) | |
| 3위 | 구례탁구 | 이길남(6) | |
| 여자C그룹단식 (전남,광주) |
우승 | 광주우리탁구클럽 | 빙유림(7) |
| 준우승 | 목포미리내 | 이옥희(7) | |
| 3위 | 강진탁구동호회 | 고혜주(7) | |
| 3위 | 담양TTC | 박원지(7) | |
| 여자A그룹단체 | 우승 | 광주우리탁구클럽A | 정지아(1),김동희(3),김은지(3) |
| 준우승 | 여수문탁구카페B | 박경숙(1),양경이(3),조봉숙(3) | |
| 3위 | 강진탁구동호회A | 박영희(2),김혜숙(4),정영호(4) | |
| 3위 | 진도탁구A | 홍영신(3),김정숙(4),박태심(4) | |
| 여자B그룹단체 | 우승 | 목포MTTLA | 김미나(5),이미자(6),장정희(5) |
| 준우승 | 나주롱핌숏핌A | 김나희(5),손명순(6),김태희(6) | |
| 3위 | 장흥탁구A | 이춘희(5),박점희(6),김옥자(6) | |
| 3위 | 목포텐텐클럽A | 채수경(6),오정숙(6),김현옥(6) | |
| 여자C그룹단체 (전남광주) |
우승 | 광주우리탁구클럽B | 정순이(7),정현주(7),빙유림(7) |
| 준우승 | 영광탁구클럽A | 김은미(7),김은숙(7),김영란(7) | |
| 3위 | 해남탁구동호회A | 오화란(7),최선영(7),박현희(7) | |
| 3위 | 광주우리탁구클럽A | 이수현(7),용미라(7),신영진(7) | |
| 남자A그룹단식 | 우승 | 버터플라이 | 김현빈(1) |
| 준우승 | 여수문탁구카페 | 정상민(1) | |
| 3위 | 여수문탁구카페 | 이동혁(3) | |
| 3위 | 금호탁구교실 | 이승남(4) | |
| 남자B그룹단식 | 우승 | 나주롱핌숏핌 | 김열(5) |
| 준우승 | 전대PPP | 구승언(6) | |
| 3위 | 해남탁구동호회 | 문주호(5) | |
| 3위 | 영광탁구클럽 | 문희배(5) | |
| 남자C그룹단식 (전남,광주) |
우승 | 진도탁구 | 조희준(7) |
| 준우승 | 여수문탁구카페 | 서권태(7) | |
| 3위 | 남악탁구로다 | 김태훈(7) | |
| 3위 | 목포탁누리 | 최정빈(7) | |
| 남자A그룹단체 | 우승 | 광주우리탁구클럽A | 김덕재(2),김수완(2),정지원(3) |
| 준우승 | 영광탁구클럽A | 정제욱(4),이태엽(4),이강석(2) | |
| 3위 | 버터플라이A | 김현빈(1),권준안(3),이동혁(3) | |
| 3위 | 목포송골매탁구클럽A | 나성현(4),안형찬(4),박서준(4) | |
| 남자B그룹단체 | 우승 | 나주롱핌숏핌A | 김주명(5),김열(5),백준영(6) |
| 준우승 | 전대PPPA | 이준범(5),구승언(6),김도원(6) | |
| 3위 | 일곡라온A | 김현호(5),신재안(6),박한민(6) | |
| 3위 | 완도회오리B | 황정삼(6),이창욱(5),김종갑(6) | |
| 남자C그룹단체 (전남광주) |
우승 | 영광탁구클럽A | 최흥식(7),송세종(8),정재형(8) |
| 준우승 | 화정stA | 고세현(8),정인철(7),박동권(7) | |
| 3위 | 남악플러스A | 고형석(7),박충범(7),인정현(8) | |
| 3위 | 서문탁A | 정찬열(7),김성주(7),임하룡(8) | |
추천0
- 이전글(라지볼입상자) 제33회문화체육관광부장관기생활체육전국탁구대회 26.08.31
- 다음글제33회문화관광부장관기탁구대회 경기진행 예정(안) 26.08.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.