대회결과 (라지볼입상자) 제33회문화체육관광부장관기생활체육전국탁구대회
페이지 정보

본문
| 제33회문화체육관광부장관기생활체육전국탁구대회 (라지볼) 입상자
일시:2026년 8월29일장소: 해남우슬경기장 |
|||
| 세부종목 | 순위 | 소속 | 성명 |
| 여자A그룹단식 | 우승 | 경북연맹 | 김숙(60-1) |
| 준우승 | 경북연맹 | 노숙희(60-4) | |
| 3위 | 경북연맹 | 박해숙(60-4) | |
| 3위 | CNSTAR | 정임순(60-1) | |
| 여자B그룹단식 | 우승 | 부산연제라지볼 | 배경숙(60-6) |
| 준우승 | 강탁협 | 김옥란(60-6) | |
| 3위 | 경북연맹 | 김낭자(60-6) | |
| 3위 | 전남라지 | 이호선(60-5) | |
| 여자C그룹복식(전남,광주) | 우승 | 구례라지볼C | 소미희(60-7),강양례(70-7) |
| 준우승 | 더센탁구클럽A | 최영숙(70-7),김외순(60-7) | |
| 3위 | 무안라지볼A | 박경숙(60-7),김경란(60-7) | |
| 3위 | 전남영암B | 안효심(60-7),나명심(60-7) | |
| 여자A그룹단체 | 우승 | 경북연맹A | 김숙(60-1),박해숙(60-4),노숙희(60-4) |
| 준우승 | CNSTARA | 정임순(60-1),박덕화(60-4),하숙자(60-4) | |
| 여자B그룹단체 | 우승 | 경북연맹A | 이혜경(60-6),이명희(60-5),전재분(60-6) |
| 준우승 | 부산연제라지볼A | 박향심(70-6),조성애(60-6),배경숙(60-6) | |
| 3위 | 경북연맹C | 박춘희(60-6),김정희(60-6),김낭자(60-6) | |
| 3위 | 경북연맹B | 이영자(80-6),김명숙(60-6),강금자(70-6) | |
| 여자C그룹단체(전남광주) | 우승 | 더센탁구클럽A | 최영숙(70-7),김외순(60-7),오정화(60-7) |
| 준우승 | 전남순천A | 안금숙(70-7),김희숙(70-7),안순희(70-7) | |
| 3위 | 무안라지볼A | 박경숙(60-7),김경란(60-7),김춘희(70-7) | |
| 3위 | 보고탁A | 전미자(60-7),윤효숙(60-7),백민자(60-7) | |
| 남자A그룹단식 | 우승 | 경북연맹 | 김진수(60-1) |
| 준우승 | CNSTAR | 박하현(60-4) | |
| 3위 | CNSTAR | 김동경(60-3) | |
| 3위 | 전남라지 | 김선호(80-4) | |
| 남자B그룹단식 | 우승 | 명품탁구클럽 | 김종운(70-6) |
| 준우승 | 경남라지 | 안숙철(60-5) | |
| 3위 | 명품탁구클럽 | 김동재(60-6) | |
| 3위 | 강탁협 | 유세현(60-5) | |
| 남자C그룹복식(전남광주) | 우승 | 더센탁구클럽A | 이재현(70-7),유진웅(70-7) |
| 준우승 | 전남장흥A | 정재진(70-7),김원빈(70-7) | |
| 3위 | 전남고흥A | 설옹스님(70-7),김대원(70-7) | |
| 3위 | 완도라지A | 이명헌(60-7),정명식(70-7) | |
| 남자A그룹단체 | 우승 | 경북연맹A | 김진수(60-1),김재현(60-4),황인수(60-4) |
| 준우승 | 전남라지B | 김선호(80-4),최영춘(60-4),김헌(60-4) | |
| 3위 | 전주모악탁구A | 이동헌(60-4),이영복(60-4),소경일(60-4) | |
| 3위 | CNSTARA | 진희현(70-1),김동경(60-3),박하현(60-4) | |
| 남자B그룹단체 | 우승 | 경남라지A | 최환수(60-5),안숙철(60-5),이재영(70-6) |
| 준우승 | 명품탁구클럽A | 김종운(70-6),윤민수(60-6),김동재(60-6) | |
| 3위 | 경북연맹A | 안병철(70-5),김진산(60-6),심종섭(70-5) | |
| 3위 | 명품탁구클럽B | 오세웅(60-6),이창균(60-6),박현철(60-6) | |
| 남자C그룹단체(전남광주) | 우승 | 전남고흥A | 설옹스님(70-7),김대원(70-7),손인배(70-7) |
| 준우승 | 완도라지A | 이명헌(60-7),정명식(70-7),이인주(70-7) | |
| 3위 | 전남목포A | 김남진(80-7),오정수(70-7),박영호(70-7) | |
| 3위 | 더센탁구클럽A | 전영록(70-7),이재현(70-7),유진웅(70-7) | |
추천0
- 이전글제1회 순천만국가정원배 전국오픈탁구대회 개인단식(토요일) 26.09.02
- 다음글(일반볼입상자) 제33회문화체육관광부장관기생활체육전국탁구대회 26.08.31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.