대회결과 2026 부여굿뜨래배 생활체육 탁구대회(라지볼결과)
페이지 정보

본문
| 2026 부여굿뜨래배 생활체육 탁구대회 | ||||
| 일시: 2026년 10월24일~25일 장소: 부여국민체육관 5시30분 종료 | ||||
| 종목 | 우승 | 준우승 | 3위 | 3위 |
| 50대이상1-4부 | 경기닛타쿠 | 경기닛타쿠 | 경북라지볼연맹 | Cnstar |
| 김혜정(60-3),원순옥(50-3) | 이승주(60-1),박현(60-3) | 전환정(50-1),김재현(60-3) | 안붕환(60-4),서원봉(60-4) | |
| 이상경(50-3) | 윤순석(50-3) | 김숙(60-3) | 박하현(60-4) | |
| 50대이상5-6부 | 공주백제 | 경기도라지볼연맹 | 익산라지볼 | 경북라지볼연맹 |
| 이봉주(60-6),권영기(60-6) | 정재명(60-6),이원석(60-6) | 박훈석(60-6),김흥태(60-5) | 박성택(60-6),김치보(60-5) | |
| 류제형(60-6) | 이지원(60-6) | 박태평((60-6) | 최만돌(60-6) | |
| 70대이상 5-6부 | 충북라지볼연맹 | 광주타그로 | 경기연합 | 세종라지볼 |
| 조영수(80-6),윤종범(70-6) | 장상현(70-6),장지노(70-6) | 민병선(70-6),송종찬(70-6) | 김재기(70-6),이광래(70-6) | |
| 정지철(70-5) | 정지철(70-5) | 김주천(70-6) | 김두환(70-6) | |
| 지역50대이상4-6부 | 천안SKY | 천안SKY | 천안SKY | 좋은사이 |
| 강보형(50-4),정해석(60-4) | 최해수(50-6),강수미(60-6) | 한희봉(60-5),이상균(60-6) | 류창현(60-4),김정화(60-6) | |
| 이병란(60-6) | 최미옥(50-6) | 고영미(50-6) | 김영옥(50-6) | |
| 지역70대이상 4-6부 | 천안SKY | 보령열린동호회 | 논산라지볼 | 사비라지볼 |
| 민천기(70-5),서용석(80-4) | 김종목(70-5),이완주(70-6) | 신종순(70-6),윤정덕(70-6) | 성하견(70-6),강선모(70-6) | |
| 장창섭(80-5) | 정장훈(70-6) | 정정례(70-6) | 성인희(70-5) | |
| 여자50대이상3-6부 | CNstar | 청주분평탁구클럽 | 익산라지볼 | 경기도라지볼연맹 |
| 김임숙(70-4),남정희(60-6) | 이민순(80-6),하임자(70-6) | 백미숙(60-6),오선희(60-6) | 정임숙(60-5),전미영(50-5) | |
| 배성순(50-6) | 조정모(70-5) | 오경희(60-6) | 이상열(70-6) | |
| 50대이상1-4부 | 경기닛타쿠 | 경기닛타쿠 | 경북라지볼연맹 | 경북라지볼연맹 |
| 원순옥(50-3) | 박현(60-3) | 김숙(60-3) | 전환정(50-1) | |
| 50대이상 5-6부 | 더센탁구클럽 | 경기도라지볼연맹 | 공주백제 | 경북라지볼연맹 |
| 방지훈(50-6) | 정재명(60-6) | 이봉주(60-5) | 박성택(60-6) | |
| 70대이상 5-6부 | 충북라지볼연맹 | 충북라지볼연맹 | 경기연합 | 전주타그로 |
| 윤종범(70-6) | 조영수(80-6) | 민병선(70-6) | 황동철(70-5) | |
| 지역50대이상4-6부 | 천안SKY | 천안SKY | 좋은사이 | 좋은사이 |
| 이상균(60-6) | 정해석(60-4) | 김영옥(50-6) | 류창현(60-4) | |
| 지역70대이상 4-6부 | 천안SKY | 천안SKY | 논산라지볼 | 천안SKY |
| 장창섭(80-5) | 서용석(80-4) | 정정례(70-6) | 민천기(70-5) | |
| 여자50대이상3-6부 | 경기도라지볼연맹 | 경북라지볼연맹 | 익산라지볼 | 익산라지볼 |
| 전미영(50-5) | 백숙이(60-6) | 오선희(60-6) | 백미숙(60-6) | |
| 여자70대이상3-6부 | 청주분평탁구클럽 | CNstar | 청주분평탁구클럽 | 경북라지볼연맹 |
| 조정모(70-6) | 김임숙(70-4) | 이민순(80-6) | 강금자(70-6) | |
| 부여라지새싹부 | 석성동부여시니어 | 석성동부여시니어 | 석성동부여시니어 | 석성동부여시니어 |
| 이명철 | 이승호 | 이근택 | 김복천 | |
| 부여일반새싹부 | 부여굿뜨래 | 양화동호회 | 구룡드래곤즈 | 양화동호회 |
| 배승유(14) | 유수선(11) | 임근묵(12) | 정현기(10) | |
| 부여군탁구협회 | ||||
추천0
- 이전글2026 부여굿뜨래배 생활체육 탁구대회(일반부결과) 26.10.25
- 다음글제5회 동구청장배탁구대회 결과 26.10.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.