대회별일정표 2026 부여굿뜨래배전국오픈탁구대회 일정표
페이지 정보

본문
| 2026 부여굿뜨래배전국오픈탁구대회 일정표 | ||
| (라지볼) | ||
| 일시 | 종목 | 비고 |
| 10월24일 | 탁구대 24대 | |
| 9:00 | 혼성지역 70대이상 4-6부 단식 | 9조 |
| 혼성지역 50대이상 4-6부 단식 | 10조 | |
| 남자 전국오픈 70대이상 5-6부 단식 | 8조 | |
| 9:30 | 남자 전국오픈 50대이상 5-6부 단식 | 10조 |
| 혼성 전국오픈 50대이상 1-4부 단식 | 7조 | |
| 여자 전국오픈 70대이상 3-6부 단식 | 3조 | |
| 여자 전국오픈 50대이상 3-6부 단식 | 9조 | |
| 10:00 | 개회식 | |
| 12:00 | 지역 라지볼 대회 | |
| 12:00-1300 | 점심시간 | |
| 13:30 | 여자부 단체전 | |
| 14:00 | 혼성지역 70대이상 4-6부 단체 | 3조 |
| 혼성지역 50대이상 4-6부 단체 | 5조 | |
| 남자 전국오픈 70대이상 5-6부 단체 | 3조 | |
| 14:30 | 남자 전국오픈 50대이상 5-6부 단체 | 4조 |
| 혼성 전국오픈 50대이상 1-4부 단체 | 2조 | |
| 15:30 | 잔여경기 | |
| (일반볼) | ||
| 일시 | 종목 | |
| 10월25일 | 탁구대 24대 | |
| 9:00 | 혼성지역 8-10부 단식 1조~24조 | 42조 |
| 9:30 | 혼성지역 8-10부 단식 25조~42조 | |
| 혼성지역 6-7부 단식 1조~10조 | 25조 | |
| 10:00 | 혼성지역 6-7부 단식 11조~25조 | |
| 10:30 | 혼성지역 선수-6부 단식 | 16조 |
| 13:30 | 혼성지역 8-10부 단체 | 13조 |
| 14:00 | 혼성지역 6-7부 단체 | 8조 |
| 15:00 | 혼성지역 선수-6부 단체 | 6조 |
| 15:30 | 잔여경기 | |
추천0
- 이전글2026 부여굿뜨래배 생활체육 탁구대회(라지볼결과) 26.10.24
- 다음글제1회교직원탁구대회 공지사항 및 경기진행예정(안) 26.10.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.