대회결과 제3회 부여굿뜨래배 전국생활체육 탁구대회 결과
페이지 정보

본문
| 제3회 부여굿뜨래배 전국생활체육 탁구대회 결과 | |||||
| 토요리 라지볼 7시20분 종료 일요일 일반부 7시20분 종료 | |||||
| 구분 | 종목 | 우 승 | 준 우 승 | 3 위 | 3 위 |
| 단체전 | 전국69세이하 여자(5,6부) | 대성라지 | 경북라지 | 경북라지 | 분평라지 |
| 이상열6(6),정임숙6(5) | 이명희6(5),전재분6(6) | 김정희6(6),박춘희6(6) | 조정모7(5),남선우6(6) | ||
| 진미영5(6) | 김낭자6(6) | 김양숙7(6) | 이춘란6(5) | ||
| 전국70세이상 여자(5,6부) | 서울제일라지 | 경기수내 | 인천늘푸른 | 광주라지볼 | |
| 노성옥7(5),차영희7(5) | 김무순7(5),김홍련7(5) | 강호순7(6),김정분7(6) | 하경자7(6),윤영희7(6) | ||
| 김남희7(5) | 강여희7(6) | 배영자7(6) | 임건자7(6) | ||
| 전국69세이하 (1-4부 ) | 경북라지 | 경북라지 | 경기수내 | 광주위너스 | |
| 김상림6(4),고형섭6(4) | 김재현6(4),김진수6(1) | 김혜정6(3),박현6(3) | 왕영자6(4),강대옥6(4) | ||
| 이기승6(5) | 김숙6(3) | 원순옥5(3) | 강성권5(3) | ||
| 전국69세이하 남자(5,6부) | 부천라지볼 | 서초라지 | 천안연합 | ILC동호회 | |
| 안인수6(5),이선홍6(5) | 이동명6(5),한균남6(5) | 강보형6(6),정해석6(6) | 박문선6(6),강이구6(5) | ||
| 황천우6(6) | 맹상훈6(6) | 윤광진6(6) | 김기영5(5) | ||
| 전국70세이상 남자(5-6부) | 경북라지 | 경기라지 | 대구라지 | 대전리더스 | |
| 심종섭7(5),김희복7(6) | 이재환7(5),한태원7(6) | 김준욱7(5),백한기7(5) | 한범희7(6),황영현7(6) | ||
| 김정우7(6) | 민병선7(5) | 이덕식7(6) | 박양진7(5) | ||
| 지역60세이상 남자(4-6부) | 천안sky | 보령열린라지 | 논산라지 | 보령열린라지 | |
| 이상균6(6),한희붕6(6) | 이은우6(4),이경우6(5) | 오청룡6(4),윤석일6(5) | 이완주7(6),김종목7(5) | ||
| 황인학6(5) | 배상정6(5) | 이인수6(5) | 김기창7(6) | ||
| 지역60세이상_여자(4-6부) | 보령대천라지 | 논산라지 | 부여계백 | 예산라지 | |
| 고순옥6(5),김주향6(6) | 신종순7(6),윤정덕7(6) | 임옥6(6),홍영선6(6) | 이보경6(6),이정우6(6) | ||
| 임영희6(6) | 정정례6(5) | 김낙중6(6) | 고순옥6(6) | ||
| 개인 | 전국69세이하 여자(5,6부) | 경기라지 | 충북타그로 | 인천늘푸른 | Cnstar |
| 서옥규6(6) | 김남미6(5) | 이금순6(6) | 조윤수5(6) | ||
| 전국70세이상 여자(5,6부) | 제일라지 | 충북타그로 | 분평탁구 | 경기수내 | |
| 차영희7(5) | 민병숙7(6) | 조정모 | 김무순7(5) | ||
| 전국69세이하 혼성(1-4부 ) | 경북라지 | 경기수내 | 광주위너스 | 경북라지 | |
| 김진수6(1) | 박 현6(3) | 강대옥6(4) | 김 숙6(3) | ||
| 전국69세이하 남자(5,6부) | ILC | Cnstar | 서초라지 | 충북한솔 | |
| 박문선6(6) | 이봉주6(6) | 한균남6(5) | 정성권6(6) | ||
| 전국70세이상 남자(5-6부) |
서울제일라지 | 대구라지볼 | 구라지볼 | 경기라지볼 | |
| 송동수7(6) | 백한기7(5) | 김준욱7(5) | 이재환 | ||
| 지역60세이상 남자(4-6부) | 천안sky | 천안sky | 논산라지 | 예산라지 | |
| 이상균6(6) | 한희봉6(6) | 이인수6(5) | 방준호6(5) | ||
| 지역60세이상 여자(4-6부) | 천안연합 | 보령대천라지 | 논산라지 | 천안연합 | |
| 유미자6(6) | 고순옥6(5) | 정정례6(5) | 이병란6(6) | ||
| 부여군탁구협회 | |||||
| https://newttplay.co.kr/(세부경기결과 보기) | |||||
| 개인단식 8강 경기동영상보기 | |||||
추천1
- 이전글제10회보성군수배 경기진행예정(안) 25.11.20
- 다음글제11회광양시장배전국오픈탁구대회 결과 25.11.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.